HD-frei
ED-frei
PHTVL/PHPV-frei
VWD-frei
Narkolepsie-frei
Maligne Hyperthermie-frei
Cardio-frei 04/2010
Cardio-frei 11/2011
Organwerte/SD Werte o.B. 04/2010
Spondylose-frei 04/2010
USA DCM DNA - NEGATIVE
BgH1 IPO1 ZTP V1A
VIDEO
| 04.08.2007 | European Trophy Winner | Babyklasse | sehr guter Nachwuchs 2 | Thomas Becht ( D) |
| 16.09.2007 | Österr. Klubsiegerschau | Babyklasse | vielversprechend 1 Babysieger | Inge Eberstaller (A) |
| 29.09.2007 | Tulln Sieger Schau | Jüngstenkl. | vielversprechend 2 | Monika Blaha (A) |
| 30.09.2007 | Bundessiegerschau Tulln | Jüngstenkl. | vielversprechend | Martin Gschwindl (A) |
| 27.09.2008 | Tulln Sieger Schau | Zwischenkasse | vorzüglich 1 - Tulln Sieger 2008 | F. Kappacher ( A ) |
| 19.10.2008 | ÖDK Klubsiegerschau | Zwischenklasse | vorzüglich 1 - CACA | D. Getzinger ( A ) |
| 12.06.2010 | CACIB Klagenfurt | Gebrauchshundeklasse | vorzüglich 1 - CACA - CACIBres. | O. Schimpf ( A ) |
| 13.06.2010 | CACIB Klagenfurt | Gebrauchshundeklasse | vorzüglich 1 - CACA - CACIB | M. Mayerhofer ( A ) |
| 29.08.2010 | ÖDK Klubsiegerschau | Championklasse | vorzüglich 1 - ÖDK Klubsiegerin 2010 | Mag. R. Bregenzer (A ) |
| Endor Royal Bell
|
Nitro del Rio Bianco | Nilo del Rio Bianco |
| Farah del Rio Bianco | ||
| Zara Royal Bell | Irinus de Ferignis | |
| Jamaha Royal Bell | ||
| Esprit del Nasi
|
Gemini Ginga House | Gino Gomez del Citone |
| Ginga Sawages | ||
| Wallis Niki Tanderberg | Baron Nike Renewal | |
| Bea Kasandra Sawages |